Calendar
May 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
May 24, 2025 | May 24, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $ 150 USD | Book Now |
May 25, 2025 | May 25, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
May 31, 2025 | May 31, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
June 1, 2025 | June 1, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 7, 2025 | June 7, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 8, 2025 | June 8, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 14, 2025 | June 14, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 15, 2025 | June 15, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 21, 2025 | June 21, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 22, 2025 | June 22, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 28, 2025 | June 28, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
June 29, 2025 | June 29, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
July 5, 2025 | July 5, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 6, 2025 | July 6, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 12, 2025 | July 12, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 13, 2025 | July 13, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 19, 2025 | July 19, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 20, 2025 | July 20, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 26, 2025 | July 26, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
July 27, 2025 | July 27, 2025 | Fully Catered | Coastal Exploration | $150 USD | Book Now |
October 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
October 11, 2025 | October 19, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
October 12, 2025 | October 15, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
October 12, 2025 | October 19, 2025 | Expedition | San Jose Archipelago | $1,265 USD | Book Now |
October 15, 2025 | October 18, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
October 18, 2025 | October 29, 2025 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $2,150 USD | Book Now |
October 18, 2025 | October 26, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
October 19, 2025 | October 22, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
October 22, 2025 | October 25, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
November 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
November 8, 2025 | November 19, 2025 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $2,150 USD | Agotado |
November 15, 2025 | November 23, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
November 16, 2025 | November 19, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
November 19, 2025 | November 22, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
November 22, 2025 | November 30, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
November 22, 2025 | December 3, 2025 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $2,150 USD | Book Now |
November 23, 2025 | November 26, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
November 26, 2025 | November 29, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
November 29, 2025 | December 7, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
November 29, 2025 | December 7, 2025 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,200 USD | Book Now |
November 30, 2025 | December 3, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
November 30, 2025 | December 3, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
December 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
December 3, 2025 | December 6, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
December 3, 2025 | December 6, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
December 6, 2025 | December 14, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
December 6, 2025 | December 14, 2025 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,200 USD | Book Now |
December 7, 2025 | December 10, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
December 7, 2025 | December 10, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
December 10, 2025 | December 13, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
December 10, 2025 | December 13, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
December 19, 2025 | December 27, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
December 19, 2025 | December 27, 2025 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,265 USD | Book Now |
December 20, 2025 | December 23, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
December 20, 2025 | December 23, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
December 23, 2025 | December 26, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
December 23, 2025 | December 26, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $880 USD | Book Now |
December 26, 2025 | January 3, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
December 26, 2025 | January 3, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,265 USD | Book Now |
December 27, 2025 | December 30, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
December 27, 2025 | December 30, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
December 30, 2025 | January 2, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
December 30, 2025 | January 2, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $880 USD | Book Now |
January 2026
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
January 3, 2026 | January 11, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,200 USD | Book Now |
January 4, 2026 | January 7, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
January 7, 2026 | January 10, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
January 10, 2026 | January 18, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
January 11, 2026 | January 14, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
January 14, 2026 | January 17, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
January 17, 2026 | January 25, 2026 | Fully Catered | Magdalena Bay and the Aquarium of the World | $1,900 USD | Book Now |
January 31, 2026 | February 8, 2026 | Fully Catered | Magdalena Bay and the Aquarium of the World | $1,900 USD | Book Now |
February 2026
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
February 7, 2026 | February 15, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,200 USD | Book Now |
February 8, 2026 | February 11, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
February 11, 2026 | February 14, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
February 14, 2026 | February 22, 2026 | Fully Catered | Magdalena Bay and the Aquarium of the World | $1,900 USD | Book Now |
February 21, 2026 | March 1, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,200 USD | Book Now |
February 22, 2026 | February 25, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
February 25, 2026 | February 28, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
February 28, 2026 | March 8, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
March 2026
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
March 1, 2026 | March 4, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
March 4, 2026 | March 7, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
March 14, 2026 | March 22, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,265 USD | Book Now |
March 14, 2026 | March 22, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
March 15, 2026 | March 18, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $880 USD | Book Now |
March 15, 2026 | March 18, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
March 18, 2026 | March 21, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $880 USD | Book Now |
March 18, 2026 | March 21, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
March 21, 2026 | March 29, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
March 21, 2026 | March 28, 2026 | Expedition | San Jose Archipelago | $1,300 USD | Book Now |
March 22, 2026 | March 25, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
March 25, 2026 | March 28, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
March 27, 2026 | April 3, 2026 | Fully Catered | San Jose Archipelago | $1,850 USD | Book Now |
March 29, 2026 | April 1, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $880 USD | Book Now |
April 2026
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
April 2, 2026 | April 5, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
April 4, 2026 | April 12, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
April 5, 2026 | April 8, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
April 6, 2026 | April 17, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $2,150 USD | Book Now |
April 8, 2026 | April 11, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
April 11, 2026 | April 19, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,815 USD | Book Now |
April 12, 2026 | April 15, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
April 15, 2026 | April 22, 2026 | Expedition | San Jose Archipelago | $1,265 USD | Book Now |
April 15, 2026 | April 18, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $1,030 USD | Book Now |
April 18, 2026 | April 26, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
April 19, 2026 | April 22, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
April 22, 2026 | April 25, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
April 24, 2026 | April 6, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $2,150 USD | Book Now |
April 25, 2026 | May 3, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
April 26, 2026 | April 29, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
April 29, 2026 | May 2, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
May 2026
Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|
May 2, 2026 | May 10, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $1,750 USD | Book Now |
May 3, 2026 | May 6, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
May 6, 2026 | May 9, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $990 USD | Book Now |
May 9, 2026 | May 17, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $1200 USD | Book Now |
May 10, 2026 | May 13, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |
May 13, 2026 | May 16, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $825 USD | Book Now |