Calendar
February 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| February 7, 2026 | February 15, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $25,000 MXN | Sold Out |
| February 8, 2026 | February 11, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,000 MXN | Last places |
| February 11, 2026 | February 14, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,000 MXN | Sold Out |
| February 14, 2026 | February 22, 2026 | Fully Catered | Magdalena Bay and the Aquarium of the World | $38,000 MXN | Last places |
| February 21, 2026 | March 1, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $25,000 MXN | Sold Out |
| February 22, 2026 | February 25, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,000 MXN | Sold Out |
| February 25, 2026 | February 28, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,000 MXN | Sold Out |
| February 28, 2026 | March 8, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,500 MXN | Last places |
March 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| March 1, 2026 | March 4, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Last places |
| March 4, 2026 | March 7, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Book Now |
| March 14, 2026 | March 22, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $26,500 MXN | Last places |
| March 15, 2026 | March 18, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $17,000 MXN | Last places |
| March 15, 2026 | March 18, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Book Now |
| March 18, 2026 | March 21, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $17,000 MXN | Last places |
| March 21, 2026 | March 29, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,500 MXN | Book Now |
| March 21, 2026 | March 28, 2026 | Expedition | San Jose Archipelago | $25,000 MXN | Book Now |
| March 22, 2026 | March 25, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Book Now |
| March 25, 2026 | March 28, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Book Now |
| March 27, 2026 | April 3, 2026 | Fully Catered | San Jose Archipelago | $35,500 MXN | Sold Out |
| March 28, 2026 | April 5, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $26,500 MXN | Book Now |
| March 29, 2026 | April 1, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $17,000 MXN | Book Now |
April 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2026 | April 4, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $17,000 MXN | Book Now |
| April 4, 2026 | April 12, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,500 MXN | Book Now |
| April 5, 2026 | April 8, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Book Now |
| April 6, 2026 | April 17, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $41,000 MXN | Last places |
| April 8, 2026 | April 11, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,500 MXN | Book Now |
| April 11, 2026 | April 19, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $35,000 MXN | Book Now |
| April 12, 2026 | April 15, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| April 15, 2026 | April 22, 2026 | Expedition | San Jose Archipelago | $25,000 MXN | Book Now |
| April 15, 2026 | April 18, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| April 18, 2026 | April 26, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $35,000 MXN | Book Now |
| April 19, 2026 | April 22, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| April 20, 2026 | May 2, 2026 | Expedition | Annual Indômito Expedition | $45,000 MXN | Last places |
| April 22, 2026 | April 25, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| April 24, 2026 | May 5, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $41,000 MXN | Book Now |
| April 25, 2026 | May 3, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $35,000 MXN | Book Now |
| April 26, 2026 | April 29, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| April 29, 2026 | May 2, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
May 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 | May 10, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $35,000 MXN | Book Now |
| May 3, 2026 | May 6, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| May 6, 2026 | May 9, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $19,500 MXN | Book Now |
| May 9, 2026 | May 17, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $25,000 MXN | Book Now |
| May 10, 2026 | May 13, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,000 MXN | Book Now |
| May 13, 2026 | May 16, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,000 MXN | Book Now |
| May 17, 2026 | May 17, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| May 23, 2026 | May 23, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| May 24, 2026 | May 24, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| May 30, 2026 | May 30, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| May 31, 2026 | May 31, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
June 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| June 6, 2026 | June 6, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 7, 2026 | June 7, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 13, 2026 | June 13, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 14, 2026 | June 14, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 20, 2026 | June 20, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 21, 2026 | June 21, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 27, 2026 | June 27, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| June 28, 2026 | June 28, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
July 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| July 4, 2026 | July 4, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 5, 2026 | July 5, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 11, 2026 | July 11, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 12, 2026 | July 12, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 18, 2026 | July 18, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 19, 2026 | July 19, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 25, 2026 | July 25, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| July 26, 2026 | July 26, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
September 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| September 5, 2026 | September 5, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 6, 2026 | September 6, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 12, 2026 | September 12, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 13, 2026 | September 13, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 19, 2026 | September 19, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 20, 2026 | September 20, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 26, 2026 | September 26, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
| September 27, 2026 | September 27, 2026 | Fully Catered | Coastal Exploration | $3,000 MXN | Book Now |
October 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| October 17, 2026 | October 25, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| October 18, 2026 | October 21, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| October 18, 2026 | October 25, 2026 | Expedition | San Jose Archipelago | $26,250 MXN | Book Now |
| October 21, 2026 | October 24, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| October 24, 2026 | November 1, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| October 25, 2026 | October 28, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| October 25, 2026 | November 5, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $43,050 MXN | Book Now |
| October 28, 2026 | October 31, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
November 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| November 4, 2026 | November 11, 2026 | Fully Catered | San Jose Archipelago | $37,800 MXN | Book Now |
| November 7, 2026 | November 18, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $43,050 MXN | Book Now |
| November 7, 2026 | November 15, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| November 8, 2026 | November 11, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| November 11, 2026 | November 14, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| November 14, 2026 | November 22, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| November 15, 2026 | November 18, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| November 18, 2026 | November 21, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| November 21, 2026 | December 2, 2026 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | $43,050 MXN | Book Now |
| November 21, 2026 | November 29, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| November 22, 2026 | November 25, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| November 25, 2026 | November 28, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| November 28, 2026 | December 6, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $26,250 MXN | Book Now |
| November 28, 2026 | December 6, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| November 29, 2026 | December 2, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,800 MXN | Book Now |
| November 29, 2026 | December 2, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| December 2, 2026 | December 5, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,800 MXN | Book Now |
| December 2, 2026 | December 5, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
December 2026
| Start date | End date | Type of trip | Experience | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| December 5, 2026 | December 13, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $26,250 MXN | Book Now |
| December 5, 2026 | December 13, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $36,750 MXN | Book Now |
| December 6, 2026 | December 9, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,800 MXN | Book Now |
| December 6, 2026 | December 9, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| December 9, 2026 | December 12, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,800 MXN | Book Now |
| December 9, 2026 | December 12, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| December 19, 2026 | December 27, 2026 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $27,300 MXN | Book Now |
| December 19, 2026 | December 27, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $37,800 MXN | Book Now |
| December 20, 2026 | December 23, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,800 MXN | Book Now |
| December 20, 2026 | December 23, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| December 23, 2026 | December 26, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $17,850 MXN | Book Now |
| December 23, 2026 | December 26, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $21,525 MXN | Book Now |
| December 26, 2026 | January 3, 2027 | Expedition | Espiritu Santo Circumnavigation | $27,300 MXN | Book Now |
| December 26, 2026 | January 3, 2027 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | $37,800 MXN | Book Now |
| December 27, 2026 | December 30, 2026 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $16,800 MXN | Book Now |
| December 27, 2026 | December 30, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $20,475 MXN | Book Now |
| December 30, 2026 | January 2, 2027 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | $17,850 MXN | Book Now |
| December 30, 2026 | January 2, 2027 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | $21,525 MXN | Book Now |